* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã328,841.11 | ¡ã306,604.78 | ||
18K±Ý | ¡ã244,457.09 | ¡ã221,935.68 | ||
14K±Ý | ¡ã193,427.56 | ¡ã171,390.79 | ||
Àº | ¡ã3,942.77 | ¡ã3,268.41 | ||
¹é±Ý | ¡ã177,986.81 | ¡ã152,697.45 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 689,915 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 648,762 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 544,670 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 363,113 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 290,491 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 205,764 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1600-5613 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ 010-8244-3727 |
¿µ¾÷½Ã°£ |